宣传视频
地图介绍
烧脑解密—你需要使用电路逻辑和时序逻辑来点亮每一盏灯。
NOT闸 | 当它左侧和右侧为ON时,它输出ON |
NOT闸 | 它会将接收到的功率反转。 |
OR闸 | 当其左侧或右侧为ON时,它输出ON。 |
XOR闸 | 当它只接收到一个ON信号时,它输出ON。 |
Multiplexer(复用器) | 底部关闭,复制并输出左信号。开启,复制并输出右信号。 |
D-Flip-Flip | 带有箭头的一侧从OFF变为ON时,将复制并输出另一侧的信号。只有带箭头的一侧从OFF变为ON,输出才会改变。 |
D-Latch | 带有E的一侧为ON时,将复制并输出另一侧的信号。如果E侧断开,输出将保持不变。 |
设置中文教程
进入地图 — 鼠标对准 SETTING 右键 — 对准箭头切换,直到更改为 Simplified Chinese
(切换成功后聊天框会出现提示)
进入地图 — 鼠标对准 SETTING 右键 — 对准箭头切换,直到更改为 Simplified Chinese
(切换成功后聊天框会出现提示)
内容预览
© 版权声明
文章版权归作者所有,未经允许请勿转载。
THE END
暂无评论内容